
미니PC·UMPC · 대신남 직접 측정
AYANEO 2S (UMPC) 벤치마크
- CPU / AP
- Ryzen 7 8840U
- GPU
- Radeon 780M 35W
- 메모리
- 16GB
- 테스트 일자
- 24.08.04

미니PC·UMPC · 대신남 직접 측정
| 긱벤치 6 · 싱글 | 1,727 |
|---|---|
| 긱벤치 6 · 멀티 | 9,539 |
| 시네벤치 R23 · 싱글 | 1,675 |
| 시네벤치 R23 · 멀티 | 13,553 |
| 3DMark Fire Strike · 그래픽 | 7,502 |
| 3DMark Time Spy · 그래픽 | 2,825 |
| 3DMark Port Royal | 1,313 |
| 3DMark Steel Nomad | 444 |
| 3DMark Steel Nomad Light | 2,743 |
| 3DMark Solar Bay | 11,313 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 5,287 |
점수는 대신남 채널이 직접 측정한 값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 같은 테스트의 다른 제품 순위는 벤치마크 DB에서 비교할 수 있습니다.